|
|
Общие сведения
|
Полное наименование компании
|
Публичное акционерное общество "Редуктор"
|
|
Сокращенное наименование компании
|
ПАО "Редуктор"
|
|
Юридический адрес
|
426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172
|
|
Почтовый адрес
|
426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172
|
|
Дата государственной регистрации
|
04.11.1992 00:00:00
|
|
Зарегистрировавший орган
|
Администрация Индустриального района г. Ижевска Удмуртской Республики
|
|
ОГРН
|
1021801504890
|
|
ИНН
|
1833001674
|
|
Код ФСФР
|
11313-E
|
|
ОКПО
|
00222060
|
|
Адрес страницы в сети Интернет
|
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674
|
Список размещенных документов
Выберите название документа из списка:
| № | Название сообщения | Дата публикации сообщения в Ленте новостей раскрытия | Дата опубликования текста сообщения на сайте в сети Интернет | Текст сообщения, опубликованного на сайте в сети Интернет | |
| 1 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 28.07.2025 | 28.07.2025 | Загрузить |  |
| 2 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Загрузить |  |
| 3 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Загрузить |  |
| 4 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Загрузить |  |
| 5 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Загрузить |  |
| 6 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 15.05.2025 | 15.05.2025 | Загрузить |  |
| 7 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 15.05.2025 | 15.05.2025 | Загрузить |  |
| 8 | Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента | 15.05.2025 | 15.05.2025 | Загрузить |  |
| 9 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 15.05.2025 | 15.05.2025 | Загрузить |  |
| 10 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Загрузить |  |
| 11 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 20.02.2025 | 20.02.2025 | Загрузить |  |
| 12 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Загрузить |  |
| 13 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 30.01.2025 | 30.01.2025 | Загрузить |  |
| 14 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.12.2024 | 27.12.2024 | Загрузить |  |
| 15 | Совершение эмитентом существенной сделки | 24.12.2024 | 24.12.2024 | Загрузить |  |
| 16 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Загрузить |  |
| 17 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Загрузить |  |
| 18 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Загрузить |  |
| 19 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Загрузить |  |
| 20 | Совершение эмитентом существенной сделки | 12.09.2024 | 12.09.2024 | Загрузить |  |
| 21 | Совершение эмитентом существенной сделки | 12.09.2024 | 12.09.2024 | Загрузить |  |
| 22 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 12.09.2024 | 12.09.2024 | Загрузить |  |
| 23 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 11.09.2024 | 11.09.2024 | Загрузить |  |
| 24 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 04.07.2024 | 04.07.2024 | Загрузить |  |
| 25 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 04.07.2024 | 04.07.2024 | Загрузить |  |
| 26 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Загрузить |  |
| 27 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Загрузить |  |
| 28 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Загрузить |  |
| 29 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Загрузить |  |
| 30 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Загрузить |  |
| 31 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Загрузить |  |
| 32 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Загрузить |  |
| 33 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 29.02.2024 | 29.02.2024 | Загрузить |  |
| 34 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Загрузить |  |
| 35 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Загрузить |  |
| 36 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Загрузить |  |
| 37 | Совершение эмитентом существенной сделки | 28.12.2023 | 28.12.2023 | Загрузить |  |
| 38 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 28.12.2023 | 28.12.2023 | Загрузить |  |
| 39 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Загрузить |  |
| 40 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Загрузить |  |
| 41 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Загрузить |  |
| 42 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Загрузить |  |
| 43 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Загрузить |  |
| 44 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Загрузить |  |
| 45 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Загрузить |  |
| 46 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Загрузить |  |
| 47 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Загрузить |  |
| 48 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Загрузить |  |
| 49 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Загрузить |  |
| 50 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Загрузить |  |
| 51 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Загрузить |  |
| 52 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Загрузить |  |
| 53 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Загрузить |  |
| 54 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Загрузить |  |
| 55 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Загрузить |  |
| 56 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Загрузить |  |
| 57 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Загрузить |  |
| 58 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 18.05.2023 | 18.05.2023 | Загрузить |  |
| 59 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 18.05.2023 | 18.05.2023 | Загрузить |  |
| 60 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 18.05.2023 | 18.05.2023 | Загрузить |  |
| 61 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Загрузить |  |
| 62 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Загрузить |  |
| 63 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Загрузить |  |
| 64 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Загрузить |  |
| 65 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Загрузить |  |
| 66 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Загрузить |  |
| 67 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Загрузить |  |
| 68 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Загрузить |  |
| 69 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Загрузить |  |
| 70 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Загрузить |  |
| 71 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Загрузить |  |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
| 1 | Список аффилированных лиц за 12 месяцев 2025 года | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Загрузить (316,10 Кб) |  |
| 2 | Список аффилированных лиц за 12 месяцев 2024 года | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Загрузить (310,01 Кб) |  |
| 3 | Список аффилированных лиц за 12 месяцев 2023 года | 09.01.2024 | 10.01.2024 | Загрузить (297,37 Кб) |  |
| 4 | Список аффилированных лиц за 12 месяцев 2022 года | 01.01.2023 | 10.01.2023 | Загрузить (297,17 Кб) |  |
| 5 | Список аффилированных лиц за 2 полугодие 2021 года | 01.01.2022 | 11.01.2022 | Загрузить (289,47 Кб) |  |
| 6 | Список аффилированных лиц на 30.06.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Загрузить (25,85 Кб) |  |
| 7 | Список аффилированных лиц на 31.03.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Загрузить (23,18 Кб) |  |
| 8 | Список аффилированных лиц на 31.12.2020 | 01.01.2021 | 11.01.2021 | Загрузить (23,20 Кб) |  |
| 9 | Список аффилированных лиц на 30.09.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Загрузить (23,04 Кб) |  |
| 10 | Список аффилированных лиц на 30.06.2020 | 01.07.2020 | 03.07.2020 | Загрузить (30,98 Кб) |  |
| 11 | Список аффилированных лиц на 31.03.2020 | 01.04.2020 | 06.04.2020 | Загрузить (24,28 Кб) |  |
| 12 | Список аффилированных лиц на 31.12.2019 | 01.01.2020 | 09.01.2020 | Загрузить (26,03 Кб) |  |
| 13 | Список аффилированных лиц на 30.09.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Загрузить (23,10 Кб) |  |
| 14 | Список аффилированных лиц на 30.06.2019 | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Загрузить (32,33 Кб) |  |
| 15 | Список аффилированных лиц на 31.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Загрузить (25,26 Кб) |  |
| 16 | Список аффилированных лиц на 31.12.2018 | 01.01.2019 | 09.01.2019 | Загрузить (24,76 Кб) |  |
| 17 | Список аффилированных лиц на 30.09.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Загрузить (25,15 Кб) |  |
| 18 | Список аффилированных лиц на 30.06.2018 | 01.07.2018 | 02.07.2018 | Загрузить (29,82 Кб) |  |
| 19 | Список аффилированных лиц на 31.03.2018 | 01.04.2018 | 02.04.2018 | Загрузить (25,31 Кб) |  |
| 20 | Список аффилированных лиц на 31.12.2017 | 01.01.2018 | 09.01.2018 | Загрузить (25,26 Кб) |  |
| 21 | Список аффилированных лиц на 30.09.2017 | 01.10.2017 | 02.10.2017 | Загрузить (25,07 Кб) |  |
| 22 | Список аффилированных лиц на 30.06.2017 | 01.07.2017 | 03.07.2017 | Загрузить (31,64 Кб) |  |
| 23 | Список аффилированных лиц на 31.03.2017 | 01.04.2017 | 13.04.2017 | Загрузить (26,73 Кб) |  |
| 24 | Список аффилированных лиц на 31.12.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | Загрузить (24,68 Кб) | |
| 25 | Список аффилированных лиц на 30.09.2016 | 01.10.2016 | 03.10.2016 | Загрузить (23,94 Кб) | |
| 26 | Список аффилированных лиц на 30.06.2016 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | Загрузить (28,61 Кб) | |
| 27 | Список аффилированных лиц на 31.03.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | Загрузить (59,00 Кб) | |
| 28 | Список аффилированных лиц на 31.12.2015 | 01.01.2016 | 11.01.2016 | Загрузить (59,00 Кб) | |
| 29 | Список аффилированных лиц на 30.09.2015 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | Загрузить (70,50 Кб) | |
| 30 | Список аффилированных лиц на 30.06.2015 | 01.07.2015 | 01.07.2015 | Загрузить (111,50 Кб) | |
| 31 | Список аффилированных лиц на 31.03.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Загрузить (67,00 Кб) | |
| 32 | Список аффилированных лиц на 31.12.2014 | 01.01.2015 | 12.01.2015 | Загрузить (67,50 Кб) | |
| 33 | Список аффилированных лиц на 30.09.2014 | 01.10.2014 | 01.10.2014 | Загрузить (67,50 Кб) | |
| 34 | Список аффилированных лиц на 30.06.2014 | 01.07.2014 | 01.07.2014 | Загрузить (121,00 Кб) | |
| 35 | Список аффилированных лиц на 31.03.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | Загрузить (58,50 Кб) | |
| 36 | Список аффилированных лиц на 31.12.2013 | 01.01.2014 | 09.01.2014 | Загрузить (58,50 Кб) | |
| 37 | Список аффилированных лиц на 30.09.2013 | 01.10.2013 | 01.10.2013 | Загрузить (58,00 Кб) | |
| 38 | Список аффилированных лиц на 30.06.2013 | 30.06.2013 | 01.07.2013 | Загрузить (124,50 Кб) | |
| 39 | Список аффилированных лиц на 31.03.2013 | 01.04.2013 | 01.04.2013 | Загрузить (57,00 Кб) | |
| 40 | Список аффилированных лиц на 31.12.2012 | 31.12.2012 | 09.01.2013 | Загрузить (62,00 Кб) | |
| 41 | Список аффилированных лиц на 30.09.2012 | 30.09.2012 | 01.10.2012 | Загрузить (62,00 Кб) | |
| 42 | Список аффилированных лиц на 30.06.2012 | 30.06.2012 | 02.07.2012 | Загрузить (133,50 Кб) | |
| 43 | Список аффилированных лиц на 31.03.2012 | 31.03.2012 | 02.04.2012 | Загрузить (60,50 Кб) | |
| 44 | Список аффилированных лиц на 31.12.2011 | 31.12.2011 | 10.01.2012 | Загрузить (63,50 Кб) | |
| 45 | Список аффилированных лиц на 30.09.2011 | 30.09.2011 | 03.10.2011 | Загрузить (63,50 Кб) | |
| 46 | Список аффилированных лиц на 30.06.2011 | 30.06.2011 | 01.07.2011 | Загрузить (143,50 Кб) | |
| 47 | Список аффилированных лиц на 31.03.2011 | 31.03.2011 | 04.04.2011 | Загрузить (63,50 Кб) | |
| 48 | Список аффилированных лиц на 31.12.2010 | 31.12.2010 | 11.01.2011 | Загрузить (63,50 Кб) | |
| 49 | Список аффилированных лиц на 30.09.2010 | 30.09.2010 | 01.10.2010 | Загрузить (63,50 Кб) | |
| 50 | Список аффилированных лиц на 30.06.2010 | 30.06.2010 | 01.07.2010 | Загрузить (162,00 Кб) | |
| 51 | Список аффилированных лиц на 31.03.2010 | 31.03.2010 | 01.04.2010 | Загрузить (63,50 Кб) | |
| 52 | Список аффилированных лиц на 31.12.2009 | 31.12.2009 | 11.01.2010 | Загрузить (77,50 Кб) | |
| 53 | Список аффилированных лиц на 30.09.2009 | 30.09.2009 | 01.10.2009 | Загрузить (66,50 Кб) | |
| 54 | Список аффилированных лиц на 30.06.2009 | 30.06.2009 | 02.07.2009 | Загрузить (99,00 Кб) | |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
| 1 | Изменение (корректировка) информации, содержащейся в раскрытом списке аффилированных лиц | 01.01.2023 | 07.02.2023 | Загрузить (299,14 Кб) |  |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
| 1 | Изменения в списке аффилированных лиц на 31.03.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Загрузить (59,95 Кб) | |
| 2 | Изменения в списке аффилированных лиц на 23.06.2014 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | Загрузить (160,82 Кб) | |
| 3 | Изменения в списке аффилированных лиц на 13.05.2014 | 13.05.2014 | 13.05.2014 | Загрузить (64,51 Кб) | |
| 4 | Изменения в списке аффилированных лиц на 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | Загрузить (183,00 Кб) | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц на 30.04.2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | Загрузить (65,01 Кб) | |
| 6 | Изменения в списке аффилированных лиц на 22.06.2012 | 22.06.2012 | 25.06.2012 | Загрузить (119,08 Кб) | |
| 7 | Изменения в списке аффилированных лиц на 08.06.2012 | 08.06.2012 | 08.06.2012 | Загрузить (32,06 Кб) | |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Гос. рег.номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и наименование регистрирующего органа или Идентификационный номер и наименование биржи, его присвоившей | Дата гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или дата присвоения идентификационного номера биржей | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
| 1 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 013-1П-04 Министерство финансов Удмуртской Республики | 08.12.1992 | 02.03.2012 | 05.03.2012 | Загрузить (324,50 Кб) | |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Гос. рег.номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и наименование регистрирующего органа или Идентификационный номер и наименование биржи, его присвоившей | Дата гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или дата присвоения идентификационного номера биржей | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
| 1 | Проспект ценных бумаг | 013-1П-04 Министерство финансов Удмуртской Республики | 08.12.1992 | 02.03.2012 | 05.03.2012 | Загрузить (6,96 Мб) | |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
| 1 | Устав | 07.11.2011 | 07.11.2011 | Загрузить (166,00 Кб) | |
| 2 | Устав (6) | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Загрузить (1,29 Мб) |  |
| 3 | Устав (5) | 21.07.2017 | 21.07.2017 | Загрузить (182,16 Кб) |  |
| 4 | Устав (4) | 07.07.2016 | 07.07.2016 | Загрузить (160,50 Кб) | |
| 5 | Устав (3) | 19.08.2015 | 19.08.2015 | Загрузить (160,00 Кб) | |
| 6 | Устав (2) | 03.07.2014 | 04.07.2014 | Загрузить (156,00 Кб) | |
| 7 | Устав | 03.07.2013 | 04.07.2013 | Загрузить (153,50 Кб) | |
| № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
| 1 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2021 г. | 01.07.2021 | 12.08.2021 | Загрузить (1,08 Мб) |  |
| 2 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2021 г. | 01.05.2021 | 14.05.2021 | Загрузить (10,52 Мб) |  |
| 3 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2020 г. (2) | 01.01.2021 | 27.05.2021 | Загрузить (1,09 Мб) |  |
| 4 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2020 г. | 01.10.2020 | 16.11.2020 | Загрузить (22,22 Мб) |  |
| 5 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2020 г. (2) | 01.07.2020 | 07.06.2021 | Загрузить (1,01 Мб) |  |
| 6 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2020 г. | 01.04.2020 | 15.06.2020 | Загрузить (5,30 Мб) |  |
| 7 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2019 г. | 01.01.2020 | 13.02.2020 | Загрузить (804,82 Кб) |  |
| 8 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2019 г. | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Загрузить (991,81 Кб) |  |
| 9 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2019 г. | 01.07.2019 | 13.08.2019 | Загрузить (997,26 Кб) |  |
| 10 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2019 г. | 01.04.2019 | 13.05.2019 | Загрузить (8,06 Мб) |  |
| 11 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2018 г. | 01.01.2019 | 12.02.2019 | Загрузить (944,53 Кб) |  |
| 12 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2018 г. | 01.10.2018 | 13.11.2018 | Загрузить (1,21 Мб) |  |
| 13 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2018 г. | 01.07.2018 | 10.08.2018 | Загрузить (1,07 Мб) |  |
| 14 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2018 г. | 01.04.2018 | 14.05.2018 | Загрузить (1,83 Мб) |  |
| 15 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2017 г. (2) | 01.01.2018 | 02.04.2018 | Загрузить (803,99 Кб) |  |
| 16 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2017 г. (2) | 01.10.2017 | 02.04.2018 | Загрузить (998,71 Кб) |  |
| 17 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2017 г. | 01.07.2017 | 10.08.2017 | Загрузить (1,25 Мб) |  |
| 18 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2017 г. | 01.04.2017 | 15.05.2017 | Загрузить (3,17 Мб) |  |
| 19 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2016 г. | 01.01.2017 | 13.02.2017 | Загрузить (998,79 Кб) |  |
| 20 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2016 г. | 01.10.2016 | 14.11.2016 | Загрузить (1,45 Мб) | |
| 21 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2016 г. | 01.07.2016 | 10.08.2016 | Загрузить (1007,79 Кб) | |
| 22 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2016 г. | 01.04.2016 | 13.05.2016 | Загрузить (675,94 Кб) | |
| 23 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2015 г. | 01.01.2016 | 12.02.2016 | Загрузить (910,96 Кб) | |
| 24 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2015 г. | 01.10.2015 | 12.11.2015 | Загрузить (1,26 Мб) | |
| 25 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2015 г. | 01.07.2015 | 11.08.2015 | Загрузить (64,23 Кб) | |
| 26 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2015 г. | 01.04.2015 | 14.05.2015 | Загрузить (1,59 Мб) | |
| 27 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2014 г. (2) | 01.01.2015 | 12.02.2015 | Загрузить (936,91 Кб) | |
| 28 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2014 г. | 01.01.2014 | 13.02.2014 | Загрузить (791,78 Кб) | |
| 29 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2014 г. | 01.10.2014 | 13.11.2014 | Загрузить (1,11 Мб) | |
| 30 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2014 г. | 01.07.2014 | 13.08.2014 | Загрузить (79,02 Кб) | |
| 31 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2014 г. | 01.04.2014 | 14.05.2014 | Загрузить (2,24 Мб) | |
| 32 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2013 г. | 01.10.2013 | 12.11.2013 | Загрузить (473,31 Кб) | |
| 33 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2013 г. (2) | 01.07.2013 | 05.11.2013 | Загрузить (472,47 Кб) | |
| 34 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2013 г. | 01.04.2013 | 14.05.2013 | Загрузить (846,26 Кб) | |
| 35 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2012 г. | 31.12.2012 | 11.02.2013 | Загрузить (261,38 Кб) | |
| 36 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2012 г. | 31.10.2012 | 12.11.2012 | Загрузить (62,65 Кб) | |
| 37 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2012 г. | 30.06.2012 | 08.08.2012 | Загрузить (62,99 Кб) | |
| 38 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2012 г. | 31.03.2012 | 14.05.2012 | Загрузить (242,65 Кб) | |
| 39 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2011 г. | 31.12.2011 | 06.02.2012 | Загрузить (128,27 Кб) | |
| 40 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2011 г. | 30.09.2011 | 11.11.2011 | Загрузить (165,87 Кб) | |
| 41 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2011 г. | 30.06.2011 | 11.08.2011 | Загрузить (152,69 Кб) | |
| 42 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2011 г. | 31.03.2011 | 13.05.2011 | Загрузить (241,47 Кб) | |
| 43 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2010 г. | 31.12.2010 | 13.02.2011 | Загрузить (122,65 Кб) | |
| 44 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2010 г. | 30.09.2010 | 13.11.2010 | Загрузить (156,59 Кб) | |
| 45 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2010 г. | 30.06.2010 | 06.08.2010 | Загрузить (155,04 Кб) | |
| 46 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2010 г. | 31.03.2010 | 14.05.2010 | Загрузить (245,93 Кб) | |
| 47 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2009 г. | 31.12.2009 | 12.02.2010 | Загрузить (123,26 Кб) | |
| 48 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2009 г. | 30.09.2009 | 13.11.2009 | Загрузить (161,00 Кб) | |
| 49 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2009 г. | 30.06.2009 | 07.08.2009 | Загрузить (937,50 Кб) | |
| 50 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2009 г. | 31.03.2009 | 14.05.2009 | Загрузить (2,02 Мб) | |
| 51 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2008 г. | 31.12.2008 | 11.02.2009 | Загрузить (420,00 Кб) | |
| 52 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2008 г. | 30.09.2008 | 12.11.2008 | Загрузить (753,00 Кб) | |
| 53 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2008 г. | 30.06.2008 | 12.08.2008 | Загрузить (755,00 Кб) | |
| 54 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2008 г. | 31.03.2008 | 13.05.2008 | Загрузить (1,74 Мб) | |
| 55 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2007 г. | 31.12.2007 | 12.02.2008 | Загрузить (408,00 Кб) | |
| 56 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2007 г. | 30.09.2007 | 13.11.2007 | Загрузить (715,50 Кб) | |
| 57 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2007 г. | 30.06.2007 | 14.08.2007 | Загрузить (692,00 Кб) | |
