|  | 
	
    
    
    Общие сведения 
        
            | Полное наименование компании | Акционерное общество "Производственно-комплектовочная база" Северодвинска |  
            | Сокращенное наименование компании | АО "ПКБ" Северодвинска |  
            | Юридический адрес | 164520, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.17 |  
            | Почтовый адрес | 164520, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.17 |  
            | Дата государственной регистрации | 27.11.2008 00:00:00 |  
            | Зарегистрировавший орган | ИФНС РФ по г. Северодвинску |  
            | ОГРН | 1082902002820 |  
            | ИНН | 2902060562 |  
            | Код ФСФР | 04354-D |  
            | ОКПО | 31284400 |  
		
        
	 
            | Адрес страницы в сети Интернет | https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2902060562 
 |  
  
  
		
  Список размещенных документов Выберите название документа из списка: 
		
  
    
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Список аффилированных лиц за 2 полугодие 2021 года | 01.01.2022 | 11.01.2022 | Загрузить (147,30 Кб) |  |  
            | 2 | Список аффилированных лиц на 30.09.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Загрузить (174,91 Кб) |  |  
            | 3 | Список аффилированных лиц на 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Загрузить (231,04 Кб) |  |  
            | 4 | Список аффилированных лиц на 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Загрузить (209,04 Кб) |  |  
            | 5 | Список аффилированных лиц на 31.12.2020 | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Загрузить (173,42 Кб) |  |  
            | 6 | Список аффилированных лиц на 30.09.2020 | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Загрузить (209,98 Кб) |  |  
            | 7 | Список аффилированных лиц на 30.06.2020 | 30.06.2020 | 02.07.2020 | Загрузить (172,88 Кб) |  |  
            | 8 | Список аффилированных лиц на 31.03.2020 | 31.03.2020 | 06.05.2020 | Загрузить (172,66 Кб) |  |  
            | 9 | Список аффилированных лиц на 31.12.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Загрузить (172,57 Кб) |  |  
            | 10 | Список аффилированных лиц на 30.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Загрузить (169,26 Кб) |  |  
            | 11 | Список аффилированных лиц на 30.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Загрузить (217,07 Кб) |  |  
            | 12 | Список аффилированных лиц на 31.03.2019 | 31.03.2019 | 01.04.2019 | Загрузить (168,68 Кб) |  |  
            | 13 | Список аффилированных лиц на 31.12.2018 | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Загрузить (168,57 Кб) |  |  
            | 14 | Список аффилированных лиц на 30.09.2018 | 30.09.2018 | 01.10.2018 | Загрузить (168,49 Кб) |  |  
            | 15 | Список аффилированных лиц на 30.06.2018 | 30.06.2018 | 02.07.2018 | Загрузить (205,39 Кб) |  |  
            | 16 | Список аффилированных лиц на 31.03.2018 | 31.03.2018 | 02.04.2018 | Загрузить (170,59 Кб) |  |  
            | 17 | Список аффилированных лиц на 31.12.2017 | 31.12.2017 | 09.01.2018 | Загрузить (170,02 Кб) |  |  
            | 18 | Список аффилированных лиц на 30.09.2017 | 30.09.2017 | 02.10.2017 | Загрузить (170,18 Кб) |  |  
            | 19 | Список аффилированных лиц на 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Загрузить (203,33 Кб) |  |  
            | 20 | Список аффилированных лиц на 31.03.2017 | 31.03.2017 | 03.04.2017 | Загрузить (171,46 Кб) |  |  
            | 21 | Список аффилированных лиц на 31.12.2016 | 31.12.2016 | 09.01.2017 | Загрузить (171,42 Кб) |  |  
            | 22 | Список аффилированных лиц на 30.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | Загрузить (170,97 Кб) |  |  
            | 23 | Список аффилированных лиц на 30.06.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | Загрузить (203,91 Кб) |  |  
            | 24 | Список аффилированных лиц на 31.03.2016 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | Загрузить (187,03 Кб) |  |  
            | 25 | Список аффилированных лиц на 31.12.2015 | 31.12.2015 | 11.01.2016 | Загрузить (193,17 Кб) |  |  
            | 26 | Список аффилированных лиц на 30.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Загрузить (168,13 Кб) |  |  
            | 27 | Список аффилированных лиц на 30.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | Загрузить (202,20 Кб) |  |  
            | 28 | Список аффилированных лиц на 31.03.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Загрузить (202,39 Кб) |  |  
            | 29 | Список аффилированных лиц на 31.12.2014 | 31.12.2014 | 09.01.2015 | Загрузить (193,77 Кб) |  |  
            | 30 | Список аффилированных лиц на 30.09.2014 | 30.09.2014 | 30.09.2014 | Загрузить (165,43 Кб) |  |  
            | 31 | Список аффилированных лиц на 30.06.2014 | 30.06.2014 | 30.06.2014 | Загрузить (199,57 Кб) |  |  
            | 32 | Список аффилированных лиц на 31.03.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | Загрузить (157,14 Кб) |  |  
            | 33 | Список аффилированных лиц на 31.12.2013 | 31.12.2013 | 09.01.2014 | Загрузить (150,94 Кб) |  |  
            | 34 | Список аффилированных лиц на 30.09.2013 | 01.10.2013 | 01.10.2013 | Загрузить (106,66 Кб) |  |  
            | 35 | Список аффилированных лиц на 30.06.2013 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | Загрузить (134,96 Кб) |  |  
            | 36 | Список аффилированных лиц на 31.03.2013 | 01.04.2013 | 01.04.2013 | Загрузить (8,58 Кб) |  |  
            | 37 | Список аффилированных лиц на 31.12.2012 | 01.01.2013 | 04.01.2013 | Загрузить (8,68 Кб) |  |  
            | 38 | Список аффилированных лиц на 30.09.2012 | 01.10.2012 | 01.10.2012 | Загрузить (8,54 Кб) |  |  
            | 39 | Список аффилированных лиц на 30.06.2012 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (10,97 Кб) |  |  
            | 40 | Список аффилированных лиц на 31.03.2012 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (10,12 Кб) |  |  
            | 41 | Список аффилированных лиц на 31.12.2011 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (10,15 Кб) |  |  
            | 42 | Список аффилированных лиц на 30.09.2011 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (9,76 Кб) |  |  
            | 43 | Список аффилированных лиц на 30.06.2011 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (10,79 Кб) |  |  
            | 44 | Список аффилированных лиц на 31.03.2011 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (10,86 Кб) |  |  
            | 45 | Список аффилированных лиц на 31.12.2010 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (9,63 Кб) |  |  
            | 46 | Список аффилированных лиц на 30.09.2010 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (9,62 Кб) |  |  
            | 47 | Список аффилированных лиц на 30.06.2010 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (10,38 Кб) |  |  
            | 48 | Список аффилированных лиц на 31.03.2010 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (9,27 Кб) |  |  
            | 49 | Список аффилированных лиц на 31.12.2009 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (105,32 Кб) |  |  
            | 50 | Список аффилированных лиц на 30.09.2009 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (1,18 Мб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Изменения в списке аффилированных лиц на 06.04.2021 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | Загрузить (18,10 Кб) |  |  
            | 2 | Изменения в списке аффилированных лиц на 04.02.2015 | 04.02.2015 | 04.02.2015 | Загрузить (118,73 Кб) |  |  
            | 3 | Изменения в списке аффилированных лиц на 16.12.2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | Загрузить (116,84 Кб) |  |  
            | 4 | Изменения в списке аффилированных лиц на 13.03.2014 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | Загрузить (87,25 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Гос. рег.номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и наименование регистрирующего органа или Идентификационный номер и наименование биржи, его присвоившей | Дата гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или дата присвоения идентификационного номера биржей | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-04354-D | 24.02.2009 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Загрузить (2,03 Мб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Устав | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (29,73 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Годовой отчет за 2020 г. | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Загрузить (15,06 Мб) |  |  
            | 2 | Годовой отчет за 2019 г. | 24.08.2020 | 24.08.2020 | Загрузить (104,00 Кб) |  |  
            | 3 | Годовой отчет за 2018 г. | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Загрузить (94,00 Кб) |  |  
            | 4 | Годовой отчет за 2017 г. | 29.06.2018 | 02.07.2018 | Загрузить (2,95 Мб) |  |  
            | 5 | Годовой отчет за 2016 г. | 30.06.2017 | 03.07.2017 | Загрузить (2,86 Мб) |  |  
            | 6 | Годовой отчет за 2015 г. | 30.06.2016 | 30.06.2016 | Загрузить (90,00 Кб) |  |  
            | 7 | Годовой отчет за 2014 г. | 30.06.2015 | 01.07.2015 | Загрузить (90,00 Кб) |  |  
            | 8 | Годовой отчет за 2013 г. | 23.06.2014 | 24.06.2014 | Загрузить (890,71 Кб) |  |  
            | 9 | Годовой отчет за 2012 г. | 01.07.2013 | 01.07.2013 | Загрузить (2,62 Мб) |  |  
            | 10 | Годовой отчет за 2011 г. | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (40,60 Кб) |  |  
            | 11 | Годовой отчет за 2010 г. | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (15,97 Кб) |  |  
            | 12 | Годовой отчет за 2009 г. | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (46,00 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г. | 29.03.2021 | 30.03.2021 | Загрузить (5,65 Мб) |  |  
            | 2 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г. | 12.03.2020 | 17.03.2020 | Загрузить (5,29 Мб) |  |  
            | 3 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г. | 29.03.2019 | 02.04.2019 | Загрузить (6,95 Мб) |  |  
            | 4 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. | 27.03.2018 | 27.03.2018 | Загрузить (4,26 Мб) |  |  
            | 5 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г. | 22.03.2017 | 22.03.2017 | Загрузить (1,62 Мб) |  |  
            | 6 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г. | 16.03.2016 | 16.03.2016 | Загрузить (4,58 Мб) |  |  
            | 7 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г. | 02.03.2015 | 03.03.2015 | Загрузить (4,24 Мб) |  |  
            | 8 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г. | 20.03.2014 | 20.03.2014 | Загрузить (2,69 Мб) |  |  
            | 9 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г. | 03.04.2013 | 03.04.2013 | Загрузить (12,84 Мб) |  |  
            | 10 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г. | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (237,40 Кб) |  |  
            | 11 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г. | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (123,73 Кб) |  |  
            | 12 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 г. | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Загрузить (98,34 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность за 2-й квартал 2020 г. | 30.06.2020 | 04.08.2020 | Загрузить (3,28 Мб) |  |  
            | 2 | Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность за 1-й квартал 2020 г. | 31.03.2020 | 04.08.2020 | Загрузить (3,91 Мб) |  |  
            | 3 | Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность за 3-й квартал 2015 г. | 30.09.2015 | 29.10.2015 | Загрузить (1,20 Мб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности  (8) | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Загрузить (30,00 Кб) |  |  
            | 2 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности  (7) | 24.08.2020 | 24.08.2020 | Загрузить (29,50 Кб) |  |  
            | 3 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности  (6) | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Загрузить (28,50 Кб) |  |  
            | 4 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности  (5) | 29.06.2018 | 02.07.2018 | Загрузить (29,00 Кб) |  |  
            | 5 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности  (4) | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Загрузить (29,00 Кб) |  |  
            | 6 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности  (3) | 30.06.2016 | 30.06.2016 | Загрузить (29,00 Кб) |  |  
            | 7 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности  (2) | 30.06.2015 | 30.06.2015 | Загрузить (25,50 Кб) |  |  
            | 8 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности | 23.06.2014 | 24.06.2014 | Загрузить (25,00 Кб) |  |  
            | 9 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности | 01.07.2013 | 01.07.2013 | Загрузить (7,00 Кб) |  |  | 
  
    | 
    
    
    
	
	
    
      
        Важная информация: 
          Электронные документы, содержащие публичную информацию, должны быть подписаны эмитентом усиленной квалифицированной электронной подписью. Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе , необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru  с запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи. |  |