|
Общие сведения
Полное наименование компании
|
Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
|
Сокращенное наименование компании
|
ПАО "БЕЛАЦИ"
|
Юридический адрес
|
308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
|
Почтовый адрес
|
308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
|
Дата государственной регистрации
|
23.12.1992
|
Зарегистрировавший орган
|
Администрация города Белгорода
|
ОГРН
|
1023101669711
|
ИНН
|
3123004089
|
Код ФСФР
|
40208-A
|
ОКПО
|
00281559
|
Адрес страницы в сети Интернет
|
|
Список размещенных документов
Выберите название документа из списка:
№ | Название сообщения | Дата публикации сообщения в Ленте новостей раскрытия | Дата опубликования текста сообщения на сайте в сети Интернет | Текст сообщения, опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 21.11.2024 | 21.11.2024 | Загрузить | |
2 | Совершение эмитентом существенной сделки | 20.11.2024 | 20.11.2024 | Загрузить | |
3 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 20.11.2024 | 20.11.2024 | Загрузить | |
4 | Совершение эмитентом существенной сделки | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Загрузить | |
5 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 07.10.2024 | 07.10.2024 | Загрузить | |
6 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 07.10.2024 | 07.10.2024 | Загрузить | |
7 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 03.10.2024 | 03.10.2024 | Загрузить | |
8 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Загрузить | |
9 | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 11.06.2024 | 11.06.2024 | Загрузить | |
10 | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 21.05.2024 | 21.05.2024 | Загрузить | |
11 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Загрузить | |
12 | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Загрузить | |
13 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Загрузить | |
14 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Загрузить | |
15 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Загрузить | |
16 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Загрузить | |
17 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Загрузить | |
18 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Загрузить | |
19 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 31.01.2024 | 31.01.2024 | Загрузить | |
20 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 13.12.2023 | 13.12.2023 | Загрузить | |
21 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 04.10.2023 | 04.10.2023 | Загрузить | |
22 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Загрузить | |
23 | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Загрузить | |
24 | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Загрузить | |
25 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Загрузить | |
26 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Загрузить | |
27 | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Загрузить | |
28 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Загрузить | |
29 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Загрузить | |
30 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Загрузить | |
31 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Загрузить | |
32 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Загрузить | |
33 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Загрузить | |
34 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Загрузить | |
35 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Загрузить | |
36 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Загрузить | |
37 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Загрузить | |
38 | Сообщение о дате начала ведения реестра | 06.12.2022 | 06.12.2022 | Загрузить | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Список аффилированных лиц на 30.09.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Загрузить (168,40 Кб) | |
2 | Список аффилированных лиц на 30.06.2018 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | Загрузить (296,17 Кб) | |
3 | Список аффилированных лиц на 31.03.2018 | 02.04.2018 | 02.04.2018 | Загрузить (59,00 Кб) | |
4 | Список аффилированных лиц на 31.12.2017 | 09.01.2018 | 09.01.2018 | Загрузить (155,85 Кб) | |
5 | Список аффилированных лиц на 30.09.2017 | 02.10.2017 | 03.10.2017 | Загрузить (178,30 Кб) | |
6 | Список аффилированных лиц на 30.06.2017 | 03.07.2017 | 03.07.2017 | Загрузить (363,21 Кб) | |
7 | Список аффилированных лиц на 31.03.2017 | 03.04.2017 | 03.04.2017 | Загрузить (126,74 Кб) | |
8 | Список аффилированных лиц на 31.12.2016 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | Загрузить (126,55 Кб) | |
9 | Список аффилированных лиц на 30.09.2016 | 03.10.2016 | 03.10.2016 | Загрузить (126,37 Кб) | |
10 | Список аффилированных лиц на 30.06.2016 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | Загрузить (317,96 Кб) | |
11 | Список аффилированных лиц на 31.03.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | Загрузить (123,32 Кб) | |
12 | Список аффилированных лиц на 31.12.2015 | 11.01.2015 | 12.01.2016 | Загрузить (146,35 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Устав | 21.03.2003 | 30.07.2008 | Загрузить (1,37 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Изменения в Уставе | 03.08.2006 | 30.07.2008 | Загрузить (679,15 Кб) | |
2 | Изменения в Уставе | 29.08.2014 | 27.07.2015 | Загрузить (84,31 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2018 г. | 13.08.2018 | 13.08.2018 | Загрузить (294,00 Кб) | |
2 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2018 г. | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Загрузить (841,68 Кб) | |
3 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2017 г. | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Загрузить (265,50 Кб) | |
4 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2017 г. | 13.11.2017 | 13.11.2017 | Загрузить (347,00 Кб) | |
5 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2017 г. | 09.08.2017 | 09.08.2017 | Загрузить (363,00 Кб) | |
6 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2017 г. | 15.05.2017 | 15.05.2017 | Загрузить (3,12 Мб) | |
7 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2016 г. | 13.02.2017 | 13.02.2017 | Загрузить (254,00 Кб) | |
8 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2016 г. | 02.11.2016 | 02.11.2016 | Загрузить (332,00 Кб) | |
9 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2016 г. | 03.08.2016 | 03.08.2016 | Загрузить (325,50 Кб) | |
10 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2016 г. | 06.05.2016 | 06.05.2016 | Загрузить (4,05 Мб) | |
11 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2015 г. | 09.02.2016 | 09.02.2016 | Загрузить (562,71 Кб) | |
12 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2015 г. | 30.10.2015 | 30.10.2015 | Загрузить (947,33 Кб) | |
13 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2015 г. | 04.08.2015 | 04.08.2015 | Загрузить (862,52 Кб) | |
14 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2015 г. | 14.05.2015 | 14.05.2015 | Загрузить (5,00 Мб) | |
15 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2014 г. | 05.02.2015 | 05.02.2015 | Загрузить (751,04 Кб) | |
16 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2014 г. | 30.10.2014 | 30.10.2014 | Загрузить (58,22 Кб) | |
17 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2014 г. | 12.08.2014 | 12.08.2014 | Загрузить (1,03 Мб) | |
18 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2014 г. | 13.05.2014 | 13.05.2014 | Загрузить (185,35 Кб) | |
19 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2013 г. | 05.02.2014 | 05.02.2014 | Загрузить (732,96 Кб) | |
20 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2013 г. | 07.11.2013 | 07.11.2013 | Загрузить (980,16 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Годовой отчет за 2017 г. | 21.05.2018 | 21.05.2018 | Загрузить (2,80 Мб) | |
2 | Годовой отчет за 2016 г. | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Загрузить (1,10 Мб) | |
3 | Годовой отчет за 2015 г. | 20.05.2016 | 20.05.2016 | Загрузить (344,59 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. | 29.03.2018 | 29.03.2018 | Загрузить (27,59 Мб) | |
2 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г. | 23.03.2017 | 23.03.2017 | Загрузить (1,67 Мб) | |
3 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г. | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Загрузить (1,38 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Аудиторское заключение за 2017 г. | 29.03.2018 | 29.03.2018 | Загрузить (12,92 Мб) | |
|
Важная информация:
Электронные документы, содержащие публичную информацию, должны быть подписаны эмитентом усиленной квалифицированной электронной подписью.
Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.
|
|