|
Общие сведения
Полное наименование компании
|
публичное акционерное общество "Городские электрические сети"
|
Сокращенное наименование компании
|
ПАО "Горэлектросеть"
|
Юридический адрес
|
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск
|
Почтовый адрес
|
628615 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
|
Дата государственной регистрации
|
18.12.1995 00:00:00
|
Зарегистрировавший орган
|
Администрация города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа
|
ОГРН
|
1028600957538
|
ИНН
|
8603004190
|
Код ФСФР
|
32820-D
|
ОКПО
|
26176191
|
Адрес страницы в сети Интернет
|
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8603004190
|
Список размещенных документов
Выберите название документа из списка:
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Список аффилированных лиц на 31.12.2016 | 10.01.2017 | 10.01.2017 | Загрузить (2,31 Мб) | |
2 | Список аффилированных лиц на 30.09.2016 | 03.10.2016 | 03.10.2016 | Загрузить (1,92 Мб) | |
3 | Список аффилированных лиц на 30.06.2016 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | Загрузить (553,86 Кб) | |
4 | Список аффилированных лиц на 31.03.2016 | 04.04.2016 | 31.03.2016 | Загрузить (2,53 Мб) | |
5 | Список аффилированных лиц на 31.12.2015 | 12.01.2016 | 11.01.2016 | Загрузить (3,00 Мб) | |
6 | Список аффилированных лиц на 30.09.2015 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | Загрузить (1,20 Мб) | |
7 | Список аффилированных лиц на 30.06.2015 | 01.07.2015 | 01.07.2015 | Загрузить (2,10 Мб) | |
8 | Список аффилированных лиц на 31.03.2015 | 02.04.2015 | 02.04.2015 | Загрузить (1,23 Мб) | |
9 | Список аффилированных лиц на 09.02.2015 | 09.02.2015 | 09.02.2015 | Загрузить (1,27 Мб) | |
10 | Список аффилированных лиц на 26.01.2015 | 28.01.2015 | 28.01.2015 | Загрузить (1,28 Мб) | |
11 | Список аффилированных лиц на 31.12.2014 | 12.01.2015 | 12.01.2015 | Загрузить (2,76 Мб) | |
12 | Список аффилированных лиц на 12.12.2014 | 15.12.2014 | 15.12.2014 | Загрузить (1,55 Мб) | |
13 | Список аффилированных лиц на 21.10.2014 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | Загрузить (1,50 Мб) | |
14 | Список аффилированных лиц на 13.10.2014 | 13.10.2014 | 13.10.2014 | Загрузить (1,61 Мб) | |
15 | Список аффилированных лиц на 30.09.2014 | 01.10.2014 | 01.10.2014 | Загрузить (1,86 Мб) | |
16 | Список аффилированных лиц на 30.06.2014 | 01.07.2014 | 01.07.2014 | Загрузить (175,00 Кб) | |
17 | Список аффилированных лиц на 30.04.2014 | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Загрузить (1,91 Мб) | |
18 | Список аффилированных лиц на 31.03.2014 | 01.04.2014 | 02.04.2014 | Загрузить (1,15 Мб) | |
19 | Список аффилированных лиц на 31.12.2013 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | Загрузить (4,18 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Изменения в списке аффилированных лиц на 26.09.2014 | 29.09.2014 | 29.09.2014 | Загрузить (2,15 Мб) | |
2 | Изменения в списке аффилированных лиц на 18.09.2014 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | Загрузить (1,94 Мб) | |
3 | Изменения в списке аффилированных лиц на 03.07.2014 | 04.07.2014 | 04.07.2014 | Загрузить (62,00 Кб) | |
4 | Изменения в списке аффилированных лиц на 24.06.2014 | 28.06.2012 | 24.06.2014 | Загрузить (78,00 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Гос. рег.номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и наименование регистрирующего органа или Идентификационный номер и наименование биржи, его присвоившей | Дата гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или дата присвоения идентификационного номера биржей | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-02-32820-D-002D | 17.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | Загрузить (177,99 Кб) | |
2 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 87-1"п"738 | 25.12.1995 | 01.09.2012 | 21.02.2014 | Загрузить (211,36 Кб) | |
3 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-02-32820-D | 14.08.2009 | 01.09.2012 | 21.02.2014 | Загрузить (223,61 Кб) | |
4 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-02-32820-D-001D | 17.05.2010 | 01.09.2012 | 21.02.2014 | Загрузить (202,38 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Устав (3) | 28.01.2015 | 21.04.2015 | Загрузить (20,52 Мб) | |
2 | Устав (2) | 10.09.2014 | 10.09.2014 | Загрузить (9,80 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Изменения в Уставе | 15.01.2015 | 19.01.2015 | Загрузить (168,39 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2016 г. | 14.11.2016 | 14.11.2016 | Загрузить (7,62 Мб) | |
2 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2016 г. | 15.08.2016 | 12.08.2016 | Загрузить (8,20 Мб) | |
3 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2016 г. | 16.05.2016 | 16.05.2016 | Загрузить (11,68 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Годовой отчет за 2015 г. | 01.06.2016 | 02.06.2016 | Загрузить (70,49 Кб) | |
2 | Годовой отчет за 2014 г. | 11.06.2015 | 15.06.2015 | Загрузить (691,29 Кб) | |
3 | Годовой отчет за 2013 г. | 24.06.2014 | 24.06.2014 | Загрузить (3,07 Мб) | |
4 | Годовой отчет за 2012 г. | 30.06.2013 | 24.06.2014 | Загрузить (1,85 Мб) | |
5 | Годовой отчет за 2011 г. | 28.06.2012 | 24.06.2014 | Загрузить (560,00 Кб) | |
6 | Годовой отчет за 2010 г. | 01.09.2012 | 24.02.2014 | Загрузить (3,08 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г. | 24.03.2016 | 24.03.2016 | Загрузить (1,33 Мб) | |
2 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г. | 19.03.2015 | 16.04.2015 | Загрузить (1,38 Мб) | |
3 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г. | 11.03.2014 | 20.03.2014 | Загрузить (4,18 Мб) | |
4 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г. | 26.05.2013 | 24.02.2014 | Загрузить (10,01 Мб) | |
5 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г. | 01.09.2012 | 24.02.2014 | Загрузить (4,28 Мб) | |
6 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г. | 01.09.2012 | 21.02.2014 | Загрузить (3,78 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Аудиторское заключение за 2015 г. | 24.03.2016 | 24.03.2016 | Загрузить (1,54 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности (2) | 11.06.2015 | 15.06.2015 | Загрузить (11,56 Кб) | |
2 | Сообщение об утверждении или неутверждении годовой бухгалтерской отчетности | 20.06.2014 | 24.06.2014 | Загрузить (12,72 Кб) | |
2016 | Требование о выкупе от 29.09.2016 (1,04 Мб) | |
Резолютивная часть отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг от 23.09.2016 (611,80 Кб) | |
Рекомендации Совета Директоров с приложением от 20.09.2016 (45,16 Кб) | |
Рекомендации Совета Директоров с приложением (Заявление о продаже ценных бумаг) от 30.06.2016 (29,73 Кб) | |
Добровольное предложение от 07.06.2016 (517,80 Кб) | |
Приложение к рекомендациям Совета Директоров (передаточное распоряжение) (108,00 Кб) | |
Резолютивная часть оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг (210,43 Кб) | |
2015 | Приложение №1 к годовому отчету за 2014 год от 31.12.2014 (264,67 Кб) | |
Приложение №2 к годовому отчету за 2014 год от 31.12.2014 (6,52 Мб) | |
Приложение №3 к годовому отчету за 2014 г. от 31.12.2014 (67,75 Кб) | |
2014 | Приложение №1 к годовому отчету за 2013 год (767,18 Кб) | |
Приложение №2 к годовому отчету за 2013 год (2,56 Мб) | |
Приложение №2 к годовому отчету за 2013 год часть 2 (711,55 Кб) | |
Приложение №2 к годовому отчету за 2013 год часть 3 (1,24 Мб) | |
Приложения №3,4 к годовому отчету за 2013 год (3,03 Мб) | |
|
Важная информация:
Электронные документы, содержащие публичную информацию, должны быть подписаны эмитентом усиленной квалифицированной электронной подписью.
Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.
|
|