|  | 
	
    
    
    Общие сведения 
        
            | Полное наименование компании | Акционерное общество "Южно-Уральский трест транспортного строительства" |  
            | Сокращенное наименование компании | АО "Южуралтрансстрой" |  
            | Юридический адрес | 454091г. Челябинск ул.Цвиллинга, дом 55А |  
            | Почтовый адрес | г. Челябинск ул.Цвиллинга, д. 55А |  
            | Дата государственной регистрации | 11.05.1993 00:00:00 |  
            | Зарегистрировавший орган | Администрация Советского района города Челябинска |  
            | ОГРН | 1027402895981 |  
            | ИНН | 7451031910 |  
            | Код ФСФР | 45206-D |  
            | ОКПО | 01381731 |  
		
        
	 
            | Адрес страницы в сети Интернет | https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7451031910 
 |  
  
  
		
  Список размещенных документов Выберите название документа из списка: 
		
  
    
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Список аффилированных лиц на 31.12.2016 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | Загрузить (137,45 Кб) |  |  
            | 2 | Список аффилированных лиц на 30.09.2016 | 03.10.2016 | 03.10.2016 | Загрузить (136,40 Кб) |  |  
            | 3 | Список аффилированных лиц на 30.06.2016 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | Загрузить (263,10 Кб) |  |  
            | 4 | Список аффилированных лиц на 31.03.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | Загрузить (147,93 Кб) |  |  
            | 5 | Список аффилированных лиц на 11.01.2016 | 11.01.2016 | 11.01.2016 | Загрузить (120,07 Кб) |  |  
            | 6 | Список аффилированных лиц на 01.10.2015 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | Загрузить (59,50 Кб) |  |  
            | 7 | Список аффилированных лиц на 01.07.2015 | 01.07.2015 | 01.07.2015 | Загрузить (216,18 Кб) |  |  
            | 8 | Список аффилированных лиц на 31.03.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Загрузить (116,43 Кб) |  |  
            | 9 | Список аффилированных лиц на 12.01.2015 | 12.01.2015 | 12.01.2015 | Загрузить (124,11 Кб) |  |  
            | 10 | Список аффилированных лиц на 01.10.2014 | 01.10.2014 | 01.10.2014 | Загрузить (81,71 Кб) |  |  
            | 11 | Список аффилированных лиц на 01.07.2014 | 30.06.2014 | 01.07.2014 | Загрузить (219,84 Кб) |  |  
            | 12 | Список аффилированных лиц на 01.04.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | Загрузить (122,03 Кб) |  |  
            | 13 | Список аффилированных лиц на 09.01.2014 | 09.01.2014 | 09.01.2014 | Загрузить (117,88 Кб) |  |  
            | 14 | Список аффилированных лиц на 30.09.2013 | 30.09.2013 | 01.10.2013 | Загрузить (72,60 Кб) |  |  
            | 15 | Список аффилированных лиц на 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | Загрузить (192,32 Кб) |  |  
            | 16 | Список аффилированных лиц на 31.03.2013 | 01.04.2013 | 01.04.2013 | Загрузить (119,02 Кб) |  |  
            | 17 | Список аффилированных лиц на 09.01.2013 | 09.01.2013 | 09.01.2013 | Загрузить (90,12 Кб) |  |  
            | 18 | Список аффилированных лиц на 01.10.2012 | 01.10.2012 | 01.10.2012 | Загрузить (5,58 Кб) |  |  
            | 19 | Список аффилированных лиц на 03.07.2012 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | Загрузить (182,28 Кб) |  |  
            | 20 | Список аффилированных лиц на 02.04.2012 | 02.04.2012 | 02.04.2012 | Загрузить (73,08 Кб) |  |  
            | 21 | Список аффилированных лиц на 10.01.2012 | 10.01.2012 | 10.01.2012 | Загрузить (88,27 Кб) |  |  
            | 22 | Список аффилированных лиц на 03.10.2011 | 03.10.2011 | 03.10.2011 | Загрузить (71,83 Кб) |  |  
            | 23 | Список аффилированных лиц на 04.07.2011 | 04.07.2011 | 04.07.2011 | Загрузить (83,50 Кб) |  |  
            | 24 | Список аффилированных лиц на 01.04.2011 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Загрузить (72,61 Кб) |  |  
            | 25 | Список аффилированных лиц на 11.01.2011 | 11.01.2011 | 11.01.2011 | Загрузить (72,52 Кб) |  |  
            | 26 | Список аффилированных лиц на 04.10.2010 | 04.10.2010 | 04.10.2010 | Загрузить (71,05 Кб) |  |  
            | 27 | Список аффилированных лиц на 02.07.2010 | 02.07.2010 | 02.07.2010 | Загрузить (82,47 Кб) |  |  
            | 28 | Список аффилированных лиц на 01.04.2010 | 01.04.2010 | 01.04.2010 | Загрузить (49,00 Кб) |  |  
            | 29 | Список аффилированных лиц на 12.01.2010 | 12.01.2010 | 12.01.2010 | Загрузить (70,49 Кб) |  |  
            | 30 | Список аффилированных лиц на 11.01.2010 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | Загрузить (68,86 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Изменения в списке аффилированных лиц на 16.06.2014 | 16.06.2014 | 17.06.2014 | Загрузить (126,93 Кб) |  |  
            | 2 | Изменения в списке аффилированных лиц на 27.05.2014 | 27.05.2014 | 17.06.2014 | Загрузить (50,88 Кб) |  |  
            | 3 | Изменения в списке аффилированных лиц на 25.11.2013 | 25.11.2013 | 25.11.2013 | Загрузить (47,71 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Устав (2) | 30.06.2014 | 01.07.2014 | Загрузить (25,12 Мб) |  |  
            | 2 | Устав | 10.09.2007 | 10.09.2007 | Загрузить (156,50 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Изменения в Уставе (3) | 13.01.2014 | 13.01.2014 | Загрузить (763,31 Кб) |  |  
            | 2 | Изменения в Уставе (2) | 24.09.2012 | 08.04.2013 | Загрузить (732,11 Кб) |  |  
            | 3 | Изменения в Уставе | 19.08.2009 | 19.08.2009 | Загрузить (24,50 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2021 г. | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Загрузить (949,26 Кб) |  |  
            | 2 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2021 г. | 31.03.2021 | 30.04.2021 | Загрузить (3,97 Мб) |  |  
            | 3 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2020 г. | 19.01.2021 | 19.01.2021 | Загрузить (1,01 Мб) |  |  
            | 4 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2020 г. | 05.11.2020 | 05.11.2020 | Загрузить (863,25 Кб) |  |  
            | 5 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2020 г. | 30.06.2020 | 23.07.2020 | Загрузить (1,27 Мб) |  |  
            | 6 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2020 г. | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Загрузить (46,47 Мб) |  |  
            | 7 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2019 г. | 31.12.2019 | 13.02.2020 | Загрузить (723,50 Кб) |  |  
            | 8 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2019 г. | 01.11.2019 | 01.11.2019 | Загрузить (1,11 Мб) |  |  
            | 9 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2019 г. | 05.08.2019 | 05.08.2019 | Загрузить (812,91 Кб) |  |  
            | 10 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2019 г. | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Загрузить (49,93 Мб) |  |  
            | 11 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2018 г. | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Загрузить (697,19 Кб) |  |  
            | 12 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2018 г. | 14.11.2018 | 14.11.2018 | Загрузить (1,07 Мб) |  |  
            | 13 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2018 г. | 30.06.2018 | 10.08.2018 | Загрузить (791,54 Кб) |  |  
            | 14 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2018 г. | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Загрузить (44,74 Мб) |  |  
            | 15 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2017 г. | 13.02.2018 | 13.02.2018 | Загрузить (889,83 Кб) |  |  
            | 16 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2017 г. | 14.11.2017 | 14.11.2017 | Загрузить (726,99 Кб) |  |  
            | 17 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2017 г. | 30.06.2017 | 04.08.2017 | Загрузить (1,05 Мб) |  |  
            | 18 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2017 г. | 15.05.2017 | 15.05.2017 | Загрузить (19,65 Мб) |  |  
            | 19 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2016 г. | 10.02.2017 | 10.02.2017 | Загрузить (900,17 Кб) |  |  
            | 20 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2016 г. (2) | 11.11.2016 | 11.11.2016 | Загрузить (676,90 Кб) |  |  
            | 21 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2016 г. | 09.11.2016 | 09.11.2016 | Загрузить (957,94 Кб) |  |  
            | 22 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2016 г. | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Загрузить (1019,48 Кб) |  |  
            | 23 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2016 г. | 13.05.2016 | 13.05.2016 | Загрузить (1,91 Мб) |  |  
            | 24 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2015 г. | 12.02.2016 | 12.02.2016 | Загрузить (166,00 Кб) |  |  
            | 25 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2015 г. | 16.11.2015 | 16.11.2015 | Загрузить (471,98 Кб) |  |  
            | 26 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2015 г. | 07.08.2015 | 07.08.2015 | Загрузить (475,27 Кб) |  |  
            | 27 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2015 г. | 13.05.2015 | 13.05.2015 | Загрузить (2,46 Мб) |  |  
            | 28 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2014 г. | 13.02.2015 | 13.02.2015 | Загрузить (391,19 Кб) |  |  
            | 29 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2014 г. | 11.11.2014 | 12.11.2014 | Загрузить (550,92 Кб) |  |  
            | 30 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2014 г. | 13.08.2014 | 13.08.2014 | Загрузить (584,91 Кб) |  |  
            | 31 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2014 г. | 14.05.2014 | 14.05.2014 | Загрузить (600,55 Кб) |  |  
            | 32 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2013 г. | 12.02.2014 | 12.02.2014 | Загрузить (398,36 Кб) |  |  
            | 33 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2013 г. | 05.11.2013 | 05.11.2013 | Загрузить (555,66 Кб) |  |  
            | 34 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2013 г. | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Загрузить (556,80 Кб) |  |  
            | 35 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2013 г. | 14.05.2013 | 14.05.2013 | Загрузить (1011,50 Кб) |  |  
            | 36 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2012 г. | 12.02.2013 | 12.02.2013 | Загрузить (469,21 Кб) |  |  
            | 37 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2012 г. | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Загрузить (666,11 Кб) |  |  
            | 38 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2012 г. | 09.08.2012 | 09.08.2012 | Загрузить (671,36 Кб) |  |  
            | 39 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2012 г. | 12.05.2012 | 12.05.2012 | Загрузить (1,17 Мб) |  |  
            | 40 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2011 г. | 28.02.2012 | 28.02.2012 | Загрузить (571,51 Кб) |  |  
            | 41 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2011 г. | 11.11.2011 | 11.11.2011 | Загрузить (411,50 Кб) |  |  
            | 42 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2011 г. | 12.08.2011 | 12.08.2011 | Загрузить (851,85 Кб) |  |  
            | 43 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2011 г. | 16.05.2011 | 16.05.2011 | Загрузить (1,74 Мб) |  |  
            | 44 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2010 г. | 14.02.2011 | 14.02.2011 | Загрузить (289,50 Кб) |  |  
            | 45 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2010 г. | 12.11.2010 | 12.11.2010 | Загрузить (471,00 Кб) |  |  
            | 46 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2010 г. | 16.08.2010 | 16.08.2010 | Загрузить (856,55 Кб) |  |  
            | 47 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2010 г. | 14.05.2010 | 14.05.2010 | Загрузить (1,08 Мб) |  |  
            | 48 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2009 г. | 14.05.2010 | 14.05.2010 | Загрузить (315,50 Кб) |  |  
            | 49 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2009 г. | 13.11.2009 | 13.11.2009 | Загрузить (4,88 Мб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Отчет эмитента за 6 месяцев 2022 г. | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Загрузить (897,26 Кб) |  |  
            | 2 | Отчет эмитента за 12 месяцев 2021 г. | 31.12.2021 | 26.05.2022 | Загрузить (613,29 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Годовой отчет за 2024 г. | 19.05.2025 | 19.05.2025 | Загрузить (133,00 Кб) |  |  
            | 2 | Годовой отчет за 2023 г. | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Загрузить (127,00 Кб) |  |  
            | 3 | Годовой отчет за 2022 г. | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Загрузить (127,50 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность (годовая) за 2024 г. | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Загрузить (1,18 Мб) |  |  
            | 2 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 г. | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Загрузить (1,11 Мб) |  |  
            | 3 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 г. | 28.03.2023 | 29.03.2023 | Загрузить (1,33 Мб) |  |  
            | 4 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 г. | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Загрузить (3,21 Мб) |  |  
            | 5 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г. | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Загрузить (6,04 Мб) |  |  
            | 6 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г. | 30.03.2020 | 30.03.2020 | Загрузить (6,14 Мб) |  |  
            | 7 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г. | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Загрузить (5,32 Мб) |  |  
            | 8 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. | 02.04.2018 | 02.04.2018 | Загрузить (5,40 Мб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность за 2-й квартал 2022 г. | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Загрузить (986,09 Кб) |  |  
      
      | № | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |  | 
|---|
 
            | 1 | Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (предусмотрено Уставом Общества) от 20.04.2018 | 20.04.2018 | Загрузить (45,50 Кб) |  |  | 
  
    | 
    
    
    
	
	
    
      
        Важная информация: 
          Электронные документы, содержащие публичную информацию, должны быть подписаны эмитентом усиленной квалифицированной электронной подписью. Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе , необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru  с запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи. |  |