|
Общие сведения
Полное наименование компании
|
Акционерное общество "Волгогаз"
|
Сокращенное наименование компании
|
АО "Волгогаз"
|
Юридический адрес
|
г.Нижний Новгород
|
Почтовый адрес
|
603024, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
|
Дата государственной регистрации
|
11.10.1993 00:00:00
|
Зарегистрировавший орган
|
Нижегородская регистрационная палата Администрации г.Нижнего Новгорода
|
ОГРН
|
1025203026551
|
ИНН
|
5260000210
|
Код ФСФР
|
10565-E
|
ОКПО
|
00153778
|
Адрес страницы в сети Интернет
|
|
Список размещенных документов
Выберите название документа из списка:
№ | Название сообщения | Дата публикации сообщения в Ленте новостей раскрытия | Дата опубликования текста сообщения на сайте в сети Интернет | Текст сообщения, опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Совершение эмитентом существенной сделки | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Загрузить | |
2 | Прекращение в отношении эмитента производства по делу о банкротстве | 18.10.2024 | 18.10.2024 | Загрузить | |
3 | Принятие арбитражным судом заявления о признании эмитента банкротом | 05.09.2024 | 05.09.2024 | Загрузить | |
4 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 20.08.2024 | 20.08.2024 | Загрузить | |
5 | Совершение эмитентом существенной сделки | 19.08.2024 | 19.08.2024 | Загрузить | |
6 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 12.08.2024 | 12.08.2024 | Загрузить | |
7 | Совершение эмитентом существенной сделки | 09.08.2024 | 09.08.2024 | Загрузить | |
8 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 29.07.2024 | 29.07.2024 | Загрузить | |
9 | Совершение эмитентом существенной сделки | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Загрузить | |
10 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Загрузить | |
11 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Загрузить | |
12 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 22.07.2024 | 22.07.2024 | Загрузить | |
13 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Загрузить | |
14 | Совершение эмитентом существенной сделки | 26.06.2024 | 26.06.2024 | Загрузить | |
15 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 14.06.2024 | 14.06.2024 | Загрузить | |
16 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 27.05.2024 | 27.05.2024 | Загрузить | |
17 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 27.05.2024 | 27.05.2024 | Загрузить | |
18 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 27.05.2024 | 27.05.2024 | Загрузить | |
19 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Загрузить | |
20 | Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Загрузить | |
21 | Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Загрузить | |
22 | Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Загрузить | |
23 | Совершение эмитентом существенной сделки | 28.03.2024 | 28.03.2024 | Загрузить | |
24 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 06.03.2024 | 06.03.2024 | Загрузить | |
25 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Загрузить | |
26 | Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Загрузить | |
27 | Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Загрузить | |
28 | Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | 29.12.2023 | 29.12.2023 | Загрузить | |
29 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Загрузить | |
30 | Прекращение в отношении эмитента производства по делу о банкротстве | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Загрузить | |
31 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Загрузить | |
32 | Принятие арбитражным судом заявления о признании эмитента банкротом | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Загрузить | |
33 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Загрузить | |
34 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Загрузить | |
35 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Загрузить | |
36 | Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Загрузить | |
37 | Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Загрузить | |
38 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Загрузить | |
39 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Загрузить | |
40 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Загрузить | |
41 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Загрузить | |
42 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Загрузить | |
43 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Загрузить | |
44 | Совершение эмитентом существенной сделки | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Загрузить | |
45 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Загрузить | |
46 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Загрузить | |
47 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Загрузить | |
48 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Загрузить | |
49 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 21.02.2023 | 21.02.2023 | Загрузить | |
50 | Совершение эмитентом существенной сделки | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
51 | Совершение эмитентом существенной сделки | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
52 | Совершение эмитентом существенной сделки | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
53 | Совершение эмитентом существенной сделки | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
54 | Совершение эмитентом существенной сделки | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
55 | Совершение эмитентом существенной сделки | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
56 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
57 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
58 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
59 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
60 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
61 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
62 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
63 | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Загрузить | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Устав (4) | 21.08.2017 | 21.08.2017 | Загрузить (312,19 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2021 г. | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Загрузить (729,25 Кб) | |
2 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2021 г. | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Загрузить (1,69 Мб) | |
3 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2020 г. (2) | 11.02.2021 | 17.05.2021 | Загрузить (1,48 Мб) | |
4 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2020 г. | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Загрузить (1,47 Мб) | |
5 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2020 г. (2) | 13.11.2020 | 17.05.2021 | Загрузить (12,31 Мб) | |
6 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2020 г. | 13.11.2020 | 13.11.2020 | Загрузить (1,04 Мб) | |
7 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2020 г. | 13.08.2020 | 13.08.2020 | Загрузить (1,51 Мб) | |
8 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2020 г. | 15.05.2020 | 15.05.2020 | Загрузить (13,08 Мб) | |
9 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2019 г. | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Загрузить (1,83 Мб) | |
10 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2019 г. (2) | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Загрузить (5,14 Мб) | |
11 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2019 г. | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Загрузить (5,01 Мб) | |
12 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2019 г. (2) | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Загрузить (2,56 Мб) | |
13 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2019 г. | 08.08.2019 | 08.08.2019 | Загрузить (2,56 Мб) | |
14 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2019 г. (2) | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Загрузить (3,54 Мб) | |
15 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2019 г. | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Загрузить (1,97 Мб) | |
16 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2018 г. | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Загрузить (1,64 Мб) | |
17 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2018 г. | 12.11.2018 | 12.11.2018 | Загрузить (10,64 Мб) | |
18 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2018 г. | 08.08.2018 | 08.08.2018 | Загрузить (4,40 Мб) | |
19 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2018 г. | 15.05.2018 | 15.05.2018 | Загрузить (2,00 Мб) | |
20 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2017 г. | 07.02.2018 | 07.02.2018 | Загрузить (1,37 Мб) | |
21 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2017 г. | 13.11.2017 | 13.11.2017 | Загрузить (4,74 Мб) | |
22 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2017 г. | 14.08.2017 | 14.08.2017 | Загрузить (3,43 Мб) | |
23 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2017 г. | 11.05.2017 | 11.05.2017 | Загрузить (3,19 Мб) | |
24 | Ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2016 г. | 13.02.2017 | 13.02.2017 | Загрузить (1,80 Мб) | |
25 | Ежеквартальный отчет за 3-й квартал 2016 г. | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Загрузить (1,48 Мб) | |
26 | Ежеквартальный отчет за 2-й квартал 2016 г. | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Загрузить (1,46 Мб) | |
27 | Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2016 г. | 13.05.2016 | 13.05.2016 | Загрузить (2,23 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Отчет эмитента за 12 месяцев 2023 г. | 08.05.2024 | 08.05.2024 | Загрузить (72,78 Кб) | |
2 | Отчет эмитента за 12 месяцев 2022 г. | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Загрузить (456,68 Кб) | |
3 | Отчет эмитента за 12 месяцев 2021 г. | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Загрузить (456,01 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Изменение (корректировка) информации, содержащейся в раскрытом отчете эмитента за 12 месяцев 2023 г. | 10.10.2024 | 10.10.2024 | Загрузить (37,35 Кб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Годовой отчет за 2023 г. | 01.07.2024 | 02.07.2024 | Загрузить (1,85 Мб) | |
2 | Годовой отчет за 2022 г. | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Загрузить (1,25 Мб) | |
3 | Годовой отчет за 2021 г. | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Загрузить (8,25 Мб) | |
4 | Годовой отчет за 2020 г. | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Загрузить (13,80 Мб) | |
5 | Годовой отчет за 2019 г. | 02.07.2020 | 03.07.2020 | Загрузить (5,67 Мб) | |
6 | Годовой отчет за 2018 г. | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Загрузить (19,85 Мб) | |
7 | Годовой отчет за 2017 г. | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Загрузить (6,32 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 г. | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Загрузить (14,19 Мб) | |
2 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 г. | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Загрузить (2,53 Мб) | |
3 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 г. | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Загрузить (9,86 Мб) | |
4 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г. | 31.03.2021 | 02.04.2021 | Загрузить (14,95 Мб) | |
5 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г. | 25.03.2020 | 25.03.2020 | Загрузить (15,69 Мб) | |
6 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г. | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Загрузить (2,58 Мб) | |
7 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. | 30.03.2018 | 02.04.2018 | Загрузить (2,32 Мб) | |
№ | Вид документа (информации), опубликованного на странице в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования документа на сайте в сети Интернет | Дата опубликования документа на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | |
1 | Аудиторское заключение за 2023 г. | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Загрузить (655,24 Кб) | |
2 | Аудиторское заключение за 2022 г. | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Загрузить (1,87 Мб) | |
3 | Аудиторское заключение за 2021 г. | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Загрузить (857,33 Кб) | |
4 | Аудиторское заключение за 2020 г. | 31.03.2021 | 02.04.2021 | Загрузить (839,40 Кб) | |
5 | Аудиторское заключение за 2019 г. | 25.03.2020 | 25.03.2020 | Загрузить (749,77 Кб) | |
6 | Аудиторское заключение за 2018 г. | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Загрузить (9,51 Мб) | |
7 | Аудиторское заключение за 2017 г. | 30.03.2018 | 02.04.2018 | Загрузить (2,41 Мб) | |
|
Важная информация:
Электронные документы, содержащие публичную информацию, должны быть подписаны эмитентом усиленной квалифицированной электронной подписью.
Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.
|
|